140-240GSM ዘላቂ የጥጥ ጥልፍ ልብስ፣ ሱሪ እና ቦርሳዎች የጅምላ አቅርቦት
| 1, ኮንስትራክሽን | ||||||
| የጥበብ ቁጥር | ዊቭ | የክር ብዛት | ስፋት | ክብደት | ቁሳቁስ | ጨርስ |
| MBF0002S | 3/1 ትዊል | 20*16 | 57/58 ኢንች | 245 ግራም | 100% ጥጥ | መደበኛ ማቅለም |
| MBF0002S1 | 3/1 ትዊል | 20*16 | 57/58 ኢንች | 245 ግራም | 100% ጥጥ | ፒች |
| MBF0003S | 3/1 ትዊል | 16*12 | 57/58 ኢንች | 270 ግራም | 100% ጥጥ | መደበኛ ማቅለም |
| MBF0003S1 | 3/1 ትዊል | 16*12 | 57/58 ኢንች | 270 ግራም | 100% ጥጥ | ፒች |
| MBF0191S | 3/1 ትዊል | 16*10 | 57/58 | 290 ግራም | 100% ጥጥ | መደበኛ ማቅለም |
| MBF2930S | 3/1 ትዊል | 16*10 | 57/58 ኢንች | 290 ግራም | 100% ጥጥ | ፒች |
| MBF2831D | 3/1 ትዊል | 10*10 | 57/58 ኢንች | 280 ግራም | 100% ጥጥ | መደበኛ ማቅለም |
| MBF3143S | 3/1 ትዊል | 10*7 | 57/58 ኢንች | 300 ግራም | 100% ጥጥ | መደበኛ ማቅለም |
| MBF5733D | 3/1 ትዊል | 7*7 | 57/58 ኢንች | 310 ግራም | 100% ጥጥ | መደበኛ ማቅለም |
| MBF91116X | 3/1 ትዊል | 40/2*24/2 | 57/58 ኢንች | 260 ግራም | 100% ጥጥ | ፒች |
| MEZ3254 | 3/1 ትዊል | 32/2*32/2 | 57/58 ኢንች | 243 ግራም | 100% ጥጥ | መደበኛ ማቅለም |
| MBF3269 | 3/1 ትዊል | 40*21 | 57/58 ኢንች | 200 ግራም | 100% ጥጥ | ፒች |
| 2, መግለጫ | |
| የጨርቅ ስም፡ | ጥጥ 3/1 የዊል የተሸመኑ ጨርቆች |
| ሌሎች ስሞች፡ | 3/1 የዊል ጨርቆች፣ 100% የጥጥ ጥልፍ ጨርቆች፣ የስራ ልብስ ጨርቆች፣ ለሽፋን የሚሆኑ ጨርቆች |
| የክር ብዛት፡ | 21S፣ 20S፣ 16S፣ 12S፣ 10S፣ 7S፣ 40/2S፣ 32/2S |
| ሙሉ ስፋት፡ | 57/58” (145 ሴ.ሜ - 150 ሴ.ሜ) |
| ክብደት፡ | 200-320 ግራም |
| ቁሳቁስ፡ | ጥጥ |
| ቀለም፡ | ለማንኛውም የፓንቶን ቀለም የሚገኙ ቀለሞች ወይም ብጁ ማቅለም |
| የሙከራ መደበኛ | EN ISO፣ AATCC/ASTM፣ GB/T |
| አጠቃቀም፡ | ሱሪ፣ ጃኬቶች፣ ቀሚሶች፣ የስራ ልብሶች፣ የቤት ጨርቃጨርቅ፣ የፋሽን ልብሶች፣ ቦርሳዎች ወዘተ. |
| የሞኪው ዋጋ፡ | 3000ሜ/ቀለም |
| የመምራት ጊዜ፥ | ከ20-25 ቀናት |
| ክፍያ፡ | (ቲ/ቲ) 、(ኤል/ሲ)、(ዲ/ፒ) |
| ናሙና፡ | ነፃ ናሙና |
| አስተያየት፡ | ለተጨማሪ ዝርዝሮች እባክዎን በዋትስአፕ ወይም በኢሜል ያግኙን |
| 3, የሙከራ ሪፖርት | ||
| የሙከራ ንጥል | የሙከራ ዘዴ | የሙከራ ውጤት |
| የጨርቅ ክብደት ግ/ሜ 2 | ISO 3801 | ±5% |
| ለመታጠብ ልኬት ያለው መረጋጋት | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| የቀለም ፍጥነት እስከ ማጠቢያ ድረስ፣ (ደረጃ) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | የቀለም ለውጥ: 4 የቀለም እድፍ: በፖሊአሚድ (ናይሎን) ላይ፦ 3-4 በሌላ ፋይበር ላይ፡ብርሃን4፣ጨለማ3-4 |
| የቀለም ፍጥነት ወደ ብርሃን፣ (ደረጃ) ≥ | ISO 105 B02 ዘዴ 3 | 3-4 |
| የቀለም ፍጥነት እስከ ማቧጨር (ደረቅ ማቧጨር)፣ (ደረጃ) ≥ | ISO 105 X12 | ላይት እና ሚድየም:3-4 ጨለማ፡ 3 |
| የቀለም ፍጥነት እስከ ማሸት (እርጥብ ማሸት)፣ (ደረጃ) ≥ | ISO 105 X12 | ላይት እና ሚዱም:3 ጨለማ፡ 2-3 |
| ፒሊንግ፣ (ደረጃ)≥ | ISO 12945-2 | 3 |









